SjGJD060-3GIcyiciro cyubwoko bwumye Mortar
Ibisobanuro nyamukuru

1.komeza ibisobanuro
Umusaruro w'amahame 60t / h
Kuvanga SjGD4500-5B
igiteranyo gipima ukuri ± 2%
Isima ipima neza ± 1%
ibipimo byongera ibipimo ± 0.5%
Umucanga wa silo umusenyi 4X90m3
Sima silo ingano ya 4X90m3
Ingano ya silo yongeyeho 4X2m3
Ubushobozi bwo gupakira 200-300 imifuka / h / gushiraho
Imbaraga zose 330kW
1.Kandi kuzamura lift
| Andika | TB60 |
| Umuvuduko wo kuzamura | 1.1m / s |
| Ubushobozi bwa Theoretical | 60m3/h |
| Imbaraga za moteri | 15kW |
Mugaragaza neza
| Imbaraga za moteri | 2x3.6kW |
| icyiciro | Ibice 3 |
3.Kandi silo
| Umubumbe | 90m3 |
| Diameter | 3.4m |
4.Isima ya sima
| Umubumbe | 90m3 |
| Diameter | 3.4m |
5.Inyongera ya silo
| Umubumbe | 2m3 |
| Ingano | 0.9x0.9m |
6.Ibicuruzwa bya silo
| Umubumbe | 75m3 |
| Diameter | 3.4m |
7.Icyuma cya sima cyogosha
| Diameter | 219mm |
| Ubushobozi | 60t / h |
| Imbaraga za moteri | 5.5kW |
8.Guteranya gupima hopper
| Ubwoko | igipimo cya elegitoroniki |
| Agaciro ntarengwa | 4000kg |
| Ukuri | ± 2% |
9.igipimo gipima icyuma
| Kuvanga | SjGD4500-5B |
| Agaciro ntarengwa | 1500kg |
| Ukuri | ± 1% |
10.inyongera yo gupima hopper
| Ubwoko | igipimo cya elegitoroniki |
| Agaciro ntarengwa | 150kg |
| Ukuri | ± 0.5% |
11.imvange
| Ubwoko | TB110 |
| igitutu | 1.1m / s |
| ubushobozi | 110m3/h |
| imbaraga za moteri | 22kW |
Sisitemu yo kuvanga
| Kuvanga | SjGD4500-5B |
| imbaraga za moteri | 90Kw |
| Imbaraga | 4x5.5Kw |
13. imashini ipakira
| ubushobozi bwo gupakira | 200 ~ 300 imifuka / h / gushiraho |
| buri buremere | 25 ~ 50Kg |
| Ukuri | ±0.5Kg |
14.ibikoresho byerekana ibicuruzwa 1 mbere yo kuzamura
| Ubwoko | GX400 |
| ubushobozi | 42m3/h |
| imbaraga za moteri | 15kW |
15.umusaruro wibikoresho bya convoyeur 2 mubwinshi
| Ubwoko | GX400 |
| ubushobozi | 42m3/h |
| imbaraga za moteri | 11kW |
16.umusaruro wibikoresho bya convoyeur 3 nyuma ya lift
| Ubwoko | GX400 |
| ubushobozi | 42m3/h |
| imbaraga za moteri | 11kW |
Imashini
| ubushobozi | 100t / h |
| intera yoroheje yo gusohora irembo | 1200mm |
| imbaraga za moteri | 0.55kW |
| Shungura imbaraga z'abafana | 2.2kW |
18.Icyuma cyo kuzamura ibicuruzwa
| TB60 | TB60 |
| kuzamura umuvuduko | 1.1m / s |
| ubushobozi | 60m3 / h |
| imbaraga za moteri | 15kW |
18.Filter
| Ubwoko bwingenzi bwo gushungura | HMC48 |
| imbaraga | 4Kw |
| gupakira muyunguruzi | HMC48 |
| imbaraga | 4Kw |
19.ububiko bwa compressor power: 37Kw
Sisitemu y'amashanyarazi
Sisitemu ikoreshwa na ac 380V na 50Hz ibyiciro bitatu (bine) sisitemu y'insinga.
21. kugenzura mudasobwa
imodoka n'imfashanyigisho
22.igihe cyigihe
| imodoka | 240s |
Ibisobanuro
SjGJD060-3G intambwe yo mu bwoko bwa byuma byuma byuma byuma bifata imiterere-yintambwe, ifite ibiranga umusaruro mwinshi, ituze kandi yizewe, kandi irashobora gukoreshwa mukuvanga minisiteri yumye isanzwe hamwe na minisiteri yumye idasanzwe. Imashini yakira ikoresha SJGD4500-5B ubwoko bumwe bwa horizontal shaft-ubwoko bwivanga, bufite ibiranga kuvanga neza no kuvanga byinshi, kandi igipimo cyo kuvanga gishobora kugera kuri 1: 10000.
Iboneza
| Ibikoresho bisanzwe | ||||
| Oya. | Ibisobanuro | Ingingo | Qty | Ongera wibuke |
| 1 | Igikoresho cyumye cyumucanga | 1 |
| |
| (M 33m, 15 KW) kuzamura | 1 | |||
| urubuga n'urwego | 1 | |||
| chute yo kugaburira no gusohora | 1 | |||
| 2 | Mugaragaza | 1 |
| |
| 3. ibice byerekana inshundura : hepfo : 0,65mmmid : 1,2mm , hejuru ya 2.4mm | 2 | |||
| chute yo kugaburira no gusohora | 1 | |||
| 3 | 砂 仓 除尘 及 出 料 silo | 1 |
| |
| gusohora chute | 4 | |||
| (DN300) valve | 4 | |||
| pneumatic valve | 4 | |||
| Akayunguruzo | 1 | |||
| 4 | igipimo cyo gupima sima n'umucanga | 1 |
| |
| 3000kg igipimo cyo gupima umucanga max 3000kg | 1 | |||
| sensor | 3 | |||
| (DN250 ve pneumatike | 1 | |||
| vibator MVE60 / 3 | 1 | |||
| 1500kg | 1 | |||
| sensor | 3 | |||
| pneumatic valve (DN250) | 1 | |||
| vibator MVE60 / 3 | 1 | |||
| 5 | sisitemu yo gutanga imvange | 1 |
| |
| screw GX500 | 1 | |||
| ibikoresho | 1 | |||
| 6 | kuvanga kuzamura | 1 |
| |
| Hejuru ya TB110 (m 20m, 22kw) | 1 | |||
| chute yo kugaburira no gusohora irembo | 1 | |||
| 7 | kugaburira ibiryo no kubika | 1 |
| |
| silo yongeyeho (V: 2m3) | 4 | |||
| urwego ruzunguruka | 4 | |||
| intoki (DN300) | 4 | |||
| pneumatic valve (DN150) | 4 | |||
| vibator MVE60 / 3 | 4 | |||
| Sisitemu | 1 | |||
| 8 | igipimo cyo gupima | 1 |
| |
| agaciro ntarengwa 150kg | 1 | |||
| sensor | 3 | |||
| pneumatic valve (DN250) | 2 | |||
| vibator MVE60 / 3 | 1 | |||
| 9 | ibikoresho byongera ibikoresho | 1 |
| |
| inkunga | 1 | |||
| gari ya moshi | 1 | |||
| akazu | 1 | |||
| kuzamura amashanyarazi 2000Kg | 1 | |||
| 10 | igikoresho cyo kugaburira intoki | 1 |
| |
| kugaburira intoki | 1 | |||
| pneumatic valve (DN200) | 1 | |||
| 11 | Hagati yo kubika | 1 |
| |
| umubiri wa hopper | 1 | |||
| sensor | 1 | |||
| pneumatic valve (DN300) | 2 | |||
| vibator MVE60 / 3 | 1 | |||
| 12 | sisitemu yo kuvanga (V: 4500L) | 1 |
| |
| igikoresho cyo gutwara 90KW | 1 | |||
| kuvanga ibikoresho | 1 | |||
| umuvuduko mwinshi wo kuzenguruka scraper 5.5KW | 4 | |||
| gusohora irembo | 1 | |||
| kuvanga tank | 1 | |||
| icyitegererezo | 1 | |||
| 13 | ububiko | 1 |
| |
| umubiri wa hopper | 1 | |||
| vibrator MVE 60/3 | 2 | |||
| kugaburira | 1 | |||
| urwego ruzunguruka | 1 | |||
| pneumatike 4 icyiciro cya valve | 1 | |||
| 14 | imashini nini yo gupakira | 1 |
| |
| imashini nini | 1 | |||
| umubiri wa hopper | 1 | |||
| urwego ruzunguruka | 2 | |||
| vibrator MVE 60/3 | 2 | |||
| imashini yo gupakira kabiri | 1 | |||
| imashini y'umukandara (L = 2500m , B = 650mm , 2.2kw) | 1 | |||
|
| ||||
| 15 | sisitemu yo kuzamura no gutanga sisitemu | 1 |
| |
| lift (19m , 15kw) | 1 | |||
| urwego | 1 | |||
| chute yo kugaburira no gusohora irembo | 1 | |||
| Ikwirakwiza | 1 | |||
| 16 | umusaruro mwinshi | 1 |
| |
| chute yo gusohora | 4 | |||
| pneumatic insert valve | 4 | |||
| pneumatic valve (DN300) | 4 | |||
| inzibacyuho | 1 | |||
| imashini nini | 2 | |||
| 17 | Igikoresho nyamukuru cyo kuyungurura | 1 |
| |
| Pulse inyuma flush filter 36m2 4KW | 1 | |||
| muyunguruzi | 1 | |||
| intoki (DN150) | 2 | |||
| pneumatic valve (DN250) | 1 | |||
| 18 | ibikoresho byo gupakira | 1 |
| |
| Pulse inyuma flush filter 36m2 4KW | 1 | |||
| intoki (DN150) | 1 | |||
| muyunguruzi | 1 | |||
| 19 | sisitemu y'umusonga | 1 |
| |
| compressor | 1 | |||
| ikigega cyo kubika 1m3 | 1 | |||
| ikigega cyo kubika 0.3m3 | 2 | |||
| Akayunguruzo | 1 | |||
| akuma | 1 | |||
| ingingo | 1 | |||
| 20 | sisitemu yo kugenzura | 1 |
| |
| mudasobwa y'inganda | 1 | |||
| software | 1 | |||
| ibice by'amashanyarazi | 1 | |||
| Inverteri nyamukuru | 1 | |||
| LED monitor | 1 | |||
| Mucapyi | 1 | |||
| Amashanyarazi | 1 | |||
| Imbonerahamwe y'ibikorwa | 1 | |||
| amashanyarazi | 1 | |||
| insinga n'insinga | 1 | |||
| 21 | sisitemu yo kugenzura | 1 |
| |
| kamera y'amabara | 4 | |||
| lens | 4 | |||
| 19 LED | 1 | |||
| shyiramo DV | 1 | |||
| 22 | icyumba cyo kugenzura | 1 |
| |
| kugenzura ikadiri | 1 | |||
| imitako y'imbere n'inyuma | 1 | |||
| Kumurika no Guhindura | 1 | |||
| icyuma gikonjesha | 1 | |||
| 23 | Imiterere y'ibyuma | 1 |
| |
| chassis | 1 | |||
| urwego | 1 | |||
| gushyigikira ukuguru | 1 | |||
| Ibikoresho byo kubika | ||||
|
|
| |||
| 24 | icyuma cya sima | φ219-2140 | 4 |
|
| 25 | 机 inyongera ya screw convoyeur | Ø114-2000 | 2 |
|
| 26 | 机 inyongera ya screw convoyeur | Ø114-1300 | 2 |
|
| 27 | imashini itanga ibicuruzwa (mbere yo kuzamura) | GX400-6500 | 1 |
|
| 28 | imashini itanga ibicuruzwa (nyuma yimashini nini na lift) | GX400-5000 | 2 |
|
| 29 | ububiko bwibikoresho mbisi (现场 制作) | 1 |
| |
| umucanga silo : dia 3.4m, V 90m3 | 4 | |||
| 粉仓 sima silo : dia 3.4m, V 90m3 | 4 | |||
| intoki | 4 | |||
| metero urwego | 8 | |||
| kumena | 4 | |||
| intoki | 4 | |||
| metero urwego | 8 | |||
| ububiko bwiza | 4 | |||
| pulse inyuma flush muyunguruzi | 4 | |||
| inkunga y'ibyuma | 1 | |||
| 30 | ububiko bwa silo |
| ||
| silo : dia 3.4m, V : 75m3 | 4 | |||
| kumena | 4 | |||
| intoki (DN300) | 4 | |||
| urwego ruzunguruka | 8 | |||
| (1.5kw) pulse inyuma flush muyunguruzi | 1 | |||
| inkunga y'ibyuma | 1 | |||
| 31 | imitako | 1 |
| |
| imitako 2500m2, (0.5mm) | 1 | |||
| ikadiri yumubiri, amadirishya ninzugi | 1 | |||



