Ibikoresho bya PC

Ibisobanuro bigufi:

Gukoresha vertical shaft umubumbe-moderi yo kuvanga moteri nini nini yo kuvanga ubukana nibyiza ...


Ibicuruzwa birambuye

Ibibazo

Ibicuruzwa

Ibiranga ibicuruzwa:

1. Gukoresha vertical shaft umubumbe-moderi yo kuvanga moteri nini nini yo kuvanga ubukana hamwe na beto nziza cyane kandi ikwiranye no kuvanga beto yumye-ikomeye.

2. Kuzuza ibisabwa bya tekinoroji yo gupima neza ya gari ya moshi yihuta;Menya neza ibipimo byose kandi utezimbere cyane ubwiza bwa beto.

3. Gushushanya uburebure bwo gusohora bushingiye kubisabwa, kugirango byuzuze ibisabwa byimodoka ya swap no kuyobora gari ya moshi.

4. Birashobora guha ibikoresho nubushyuhe bwo gupima ubushyuhe muri agitator, kugirango umenye ubushyuhe nubushyuhe bwo gupima no kugenzura no kwemeza ubwiza bwa beto.

5

Ibicuruzwa

ikamyo itwara abantu

Ikinyabiziga gihungabanya umutekano

Imodoka ya swap

Ibipimo bya tekiniki

Icyitegererezo PCJN60B PCJN90B PCJN120B PCJN180B PCJN75S PCJN100S PCJN150S
Umusaruro wa Theoretic (m³ / h) 60 90 120 180 75 100 150
Kuvanga Icyitegererezo JN1000 JN1500 JN2000 JN3000 JN1500 JN2000 JN3000
Imbaraga (KW) 45 55 90 110 55 90 110
Ubushobozi bwo gusohora (m³) 1 1.5 2 3 1.5 2 3
Ingano ntarengwa ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80
(amabuye / amabuye) mm
Ubushobozi bwo gupima no gupima neza Igiteranyo (kg) 3X (1000 ± 2%) 3X (1500 ± 2%) 4X (2000 ± 2%) 4X (3000 ± 2%) 3X (1500 ± 2%) 4X (2000 ± 2%) 4X (3000 ± 2%)
Isima (kg) 500 ± 1% 800 ± 1% 1000 ± 1% 1500 ± 1% 800 ± 1% 1000 ± 1% 1500 ± 1%
Furuka ivu (kg) 200 ± 1% 300 ± 1% 400 ± 1% 600 ± 1% 300 ± 1% 400 ± 1% 600 ± 1%
Amazi (kg) 200 ± 1% 300 ± 1% 400 ± 1% 600 ± 1% 300 ± 1% 400 ± 1% 600 ± 1%
Inyongera (kg) 20 ± 1% 30 ± 1% 40 ± 1% 60 ± 1% 30 ± 1% 40 ± 1% 60 ± 1%
Ubushobozi bwa batcher (m³) 3X12 3X12 4X20 4X20 3X12 4X20 4X20

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze

    Ibicuruzwa bifitanye isano